您好,歡迎進入東莞睿思邁機電科技有限公司網站!
描述:真空材料混合攪拌脫泡機:真空自轉公轉非螺旋式混合消泡式,采用伺服控制系統(tǒng)觸摸屏操 作操作直觀簡潔。
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-01-16訪問量
2723品牌 | 睿思邁 |
---|
真空材料混合攪拌脫泡機特點:
能短時間內均勻攪拌多種材料, 包括高粘度材料, 液體, 甚至納米級粉末材料。還能均勻混合比率或者比重較大的材料。以超過 400g 的強力加速度同時進行攪拌和脫泡。帶真空 減壓功能的產品還可以去除材料中亞納米級氣泡。攪拌和分散材料時,不會破壞材料的形狀(纖維狀材料, 粉末材料等)和功能。帶有儲存功能, 可以儲存運行條件, 設置不同材料的參數(shù)。可以對極少量的材料攪拌和脫泡。沒有攪拌槳, 作業(yè)完成無需清洗該類器具。
研究、檢測、生產等運用廣泛,可以提升材料品質, 拓展研究的可能性,降低生產成本, 提高生產效率,有效利用資源, 降低環(huán)境負荷。
真空材料混合攪拌脫泡機參數(shù):
型號 | MV-300SVII | MV-680 | MV-680A | MV-1500 |
功能 | 各種材料混合攪拌消泡 | 各種材料混合攪拌消泡 | 各種材料混合攪拌消泡 | 各種材料混合攪拌消泡 |
攪拌方法 | 真空自轉公轉非螺旋式混合 消泡式 | 真空自轉公轉非螺旋式混合 消泡式 | 真空自轉公轉非 螺旋式混合 消泡式 | 真空自轉公轉非 螺旋式混合 消泡式 |
攪拌時間設定 | 1sec~30 分鐘 (改變參數(shù)) | 999sec (改變參數(shù)) | 1 -999sec 速度可設置 | 1 -999sec 速度可設置 |
公轉速度 RPM*1 | 2200rpm(1~2200rpm) | 2800rpm (200~2800rpm) | 最大 2800rpm (200-2800 可調) | 最大 2500rpm (200-2500 可調) |
自轉速度 | 固定比例為公轉速度 50% | 固定比例為公轉速度 80% | (0 -2800 可調)精度 1rpm | 固定比例為公 轉速度 80% |
真空能力 | 0.5kpa~大氣壓 | 最大 -98Kpa | 最大 -98Kpa | 最大 -98Kpa |
真空設置 | 真空獨立開關,真空度任意 調節(jié) | 真空獨立開關,真空度 任意調節(jié) | 真空獨立開關,真空度 任意調節(jié) | 真空獨立開關,真空度 任意調節(jié) |
控制系統(tǒng)及操作軟件 | 采用伺服控制系統(tǒng)觸摸屏操 作操作直觀簡潔 | 雙閉環(huán) PLC 控制觸摸屏 操作操作直觀簡潔 | 雙閉環(huán) PLC 控制觸摸屏 操作操作直觀簡潔 | 采用伺服控制系統(tǒng)觸摸 屏操作操作直觀簡潔 |
平衡機構及調節(jié) | 鋁合金材質,精密模具澆注 一體成型, 指針式無級平衡 調節(jié) |
| ||
最大攪拌重量 | 300gX1cup | 700mLx2cup | 700mLX2cup | 1.5LX2cup |
攪拌容量(max) 毛重 | 1.4Kg | 1.4Kg | 2Kg | |
安全設計 | 頂蓋關閉感應器,振動感應 器,緊急停止開關,過載保 護裝置 | 頂蓋關閉感應器,振動 感應器,緊急停止開 關,過載保護裝置 | 頂蓋關閉感應器,振動 感應器,緊急停止開 關,過載保護裝置 | 頂蓋關閉感應器,振動 感應器,緊急停止開 關,過載保護裝置 |
程序 | 頂蓋關閉感應器,振動感應 器,緊急停止開關,過載保 護裝置 | 可 8 組程序儲存,分階段 攪拌, 自定義轉速時間真 空度 | 可 6 組程序儲存,分階段 攪拌, 自定義轉速時間真 空度 | 可 8 組程序儲存,分階段 攪拌, 自定義轉速時間真 空度 |
程序模式 | 每組執(zhí)行程序可以分 5 種模 式,分 5 個階段執(zhí)行不同時 間速度和真空度 | 每組執(zhí)行程序可以分 5 種模式,分 5 個階段執(zhí) 行不同時間速度和真空 度 | 每組執(zhí)行程序可以分 5 種模式,分 5 個階段執(zhí) 行不同時間速度和真空 度 | 每組執(zhí)行程序可以分 5 種模式,分 5 個階段執(zhí) 行不同時間速度和真空 度 |
使用環(huán)境的溫度及濕 度 | 5~35℃/35~85%RH (無 霜) | 5~35℃/35~85%RH (無霜) | 5~35℃/35~85%RH (無霜) | 5~35℃/35~85%RH (無霜) |
電源 | Single phase AC220V~240V ( 50/60Hz) | Single phase AC220V ~ 240V( 50/60Hz) | AC220V~240V ( 50/60Hz) | AC220V~240V ( 50/60Hz) |
外形尺寸 (mm) | 550(W) × 590(D) × 480(H) | 640(W) ×64(D) × 820(H) | 640(W)X820(H)X640(D) (不含真空泵) | 700(W)X960(H)X700(D) |
重量 | Approx.80kg | 200Kg | 220Kg | 200Kg |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!